| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 26 | 17.11% |
| 2 | 1:1 | 22 | 14.47% |
| 3 | 2:1 | 18 | 11.84% |
| 4 | 0:1 | 17 | 11.18% |
| 5 | 1:0 | 14 | 9.21% |
| 6 | 2:0 | 9 | 5.92% |
| 7 | 1:2 | 8 | 5.26% |
| 8 | 2:2 | 8 | 5.26% |
| 9 | 3:1 | 5 | 3.29% |
| 10 | 其他 | 5 | 3.29% |
| 11 | 0:2 | 4 | 2.63% |
| 12 | 3:0 | 4 | 2.63% |
| 13 | 1:3 | 3 | 1.97% |
| 14 | 2:3 | 3 | 1.97% |
| 15 | 0:3 | 2 | 1.32% |
| 16 | 3:2 | 2 | 1.32% |
| 17 | 3:3 | 2 | 1.32% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 45 | 12.5% |
| 2 | 0:0 | 43 | 11.94% |
| 3 | 1:1 | 43 | 11.94% |
| 4 | 2:0 | 38 | 10.56% |
| 5 | 0:1 | 33 | 9.17% |
| 6 | 其他 | 30 | 8.33% |
| 7 | 1:2 | 25 | 6.94% |
| 8 | 2:1 | 25 | 6.94% |
| 9 | 0:2 | 22 | 6.11% |
| 10 | 2:2 | 14 | 3.89% |
| 11 | 3:0 | 11 | 3.06% |
| 12 | 0:3 | 9 | 2.5% |
| 13 | 1:3 | 9 | 2.5% |
| 14 | 2:3 | 6 | 1.67% |
| 15 | 3:2 | 4 | 1.11% |
| 16 | 3:1 | 3 | 0.83% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 40 | 14.29% |
| 2 | 1:1 | 37 | 13.21% |
| 3 | 2:1 | 26 | 9.29% |
| 4 | 0:1 | 23 | 8.21% |
| 5 | 1:2 | 22 | 7.86% |
| 6 | 0:0 | 21 | 7.5% |
| 7 | 其他 | 19 | 6.79% |
| 8 | 2:0 | 18 | 6.43% |
| 9 | 0:2 | 14 | 5% |
| 10 | 2:2 | 14 | 5% |
| 11 | 3:0 | 12 | 4.29% |
| 12 | 3:1 | 10 | 3.57% |
| 13 | 3:2 | 8 | 2.86% |
| 14 | 0:3 | 6 | 2.14% |
| 15 | 1:3 | 4 | 1.43% |
| 16 | 2:3 | 4 | 1.43% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.71% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 102 | 12.88% |
| 2 | 1:0 | 99 | 12.5% |
| 3 | 0:0 | 90 | 11.36% |
| 4 | 0:1 | 73 | 9.22% |
| 5 | 2:1 | 69 | 8.71% |
| 6 | 2:0 | 65 | 8.21% |
| 7 | 1:2 | 55 | 6.94% |
| 8 | 其他 | 54 | 6.82% |
| 9 | 0:2 | 40 | 5.05% |
| 10 | 2:2 | 36 | 4.55% |
| 11 | 3:0 | 27 | 3.41% |
| 12 | 3:1 | 18 | 2.27% |
| 13 | 0:3 | 17 | 2.15% |
| 14 | 1:3 | 16 | 2.02% |
| 15 | 3:2 | 14 | 1.77% |
| 16 | 2:3 | 13 | 1.64% |
| 17 | 3:3 | 4 | 0.51% |
